![]() |
0755-88847339 (24小时服务电话) |
![]() |
热情 安全 专业 快速 |
|
| 公司介绍 | ![]() |
轿车运输 | ![]() |
省内货运 | ![]() |
公路运输 | ![]() |
铁路运输 | ![]() |
航空货运 | ![]() |
搬家搬迁 | ![]() |
中港货运 | ![]() |
在线咨询 | ![]() |
联系我们 |
航空服务:以下价格仅供参考,可随季节部分地区价格有涨落,未列入表的大中城市均可办理此表价格为零担价格,请在需要的时候参考备用,欢迎广大客户来人来电洽谈为感,大宗货物或长期合作价格面议: 业务范围:珠江三角洲至全国各地航空、代理保险。 |
| 航空货运价格表 | |||
| 目的地 |
200公斤以下运价 |
200公斤以上运价 |
500公斤以上运价 |
| 北京 | 5.5 | 4.48 | 4.50 |
| 上海 | 4.50 | 4.42 | 3.80 |
| 天津 | 6.50 | 6.00 | 5.50 |
| 成都 | 5.50 | 5.00 | 4.80 |
| 重庆 | 5.50 | 5.00 | 4.50 |
| 南京 | 5.50 | 4.80 | 4.50 |
| 杭州 | 5.50 | 4.80 | 4.50 |
| 西安 | 5.50 | 4.80 | 4.50 |
| 沈阳 | 8.50 | 8.00 | 7.00 |
| 大连 | 8.50 | 8.00 | 7.00 |
| 兰州 | 9.50 | 8.50 | 8.00 |
| 济南 | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 昆明 | 5.00 | 4.50 | 4.00 |
| 长春 | 9.50 | 9.00 | 8.50 |
| 哈尔滨 | 10.00 | 9.50 | 9.00 |
| 备注:45公斤以上全包价,量大从优,欢迎洽谈 | |||
| 快运国内航空运价表 | |||||
| 到站 |
每公斤 |
到站 |
每公斤 |
到站 |
每公斤 |
| 北京 | 6.50 | 郑州 | 7.00 | 太原 | 8.50 |
| 天津 | 7.00 | 南阳 | 12.00 | 沈阳 | 9.00 |
| 上海 | 6.00 | 洛阳 | 9.00 | 大连 | 9.00 |
| 重庆 | 7.00 | 合肥 | 7.00 | 丹东 | 16.00 |
| 长沙 | 4.20 | 黄山 | 7.50 | 锦州 | 15.00 |
| 张家界 | 7.00 | 杭州 | 7.00 | 长春 | 11.00 |
| 常德 | 7.00 | 宁波 | 7.00 | 吉林 | 13.00 |
| 罗定 | 4.00 | 义乌 | 6.50 | 哈尔滨 | 12.00 |
| 梅县 | 5.00 | 温州 | 6.50 | 呼和浩特 | 16.00 |
| 汕头 | 6.00 | 黄岩 | 6.50 | 乌鲁木齐 | 18.00 |
| 湛江 | 5.00 | 连云港 | 8.00 | 兰州 | 10.00 |
| 福州 | 5.50 | 南京 | 7.00 | 西安 | 7.50 |
| 厦门 | 5.50 | 常州 | 8.00 | 成都 | 7.00 |
| 晋江 | 7.00 | 南通 | 8.00 | 宜宾 | 7.50 |
| 武夷山 | 7.00 | 徐州 | 9.00 | 贵阳 | 6.00 |
| 南昌 | 6.00 | 济南 | 8.00 | 南宁 | 5.50 |
| 赣州 | 5.00 | 青岛 | 8.00 | 桂林 | 5.00 |
| 景德镇 | 7.00 | 烟台 | 10.00 | 柳 州 | 5.00 |
| 九江 | 7.00 | 威海 | 13.00 | 梧 州 | 5.00 |
| 武汉 | 5.00 | 潍坊 | 12.00 | 北 海 | 5.00 |
| 宜昌 | 12.00 | 石家庄 | 7.50 | 昆 明 | 5.00 |
| 堰攀 | 12.00 | 海口 | 5.50 | ||
| 沙市 | 9.00 | 三亚 | 7.00 | ||
| 备注:1 、保险费率按‰ 5 计算; 2 、泡货按 1 ㎡ =167kg 计费; 3 、最低每单收费 60 元; 4 、大宗货物价格面议; | |||||
| 深圳市鑫捷龙物流有限公司 专业深圳物流公司 24小时服务电话:0755-88847339 82406532 82435939 13724368282 传真:0755-82420229 E-mail:szjielonghy@163.com 地址: 深圳市罗湖区宝岗路长城储运市场53档 |
版面设计不得拷贝,违者必究 |